弊社ではご訪問、ご相談からご契約までの流れは無料となっています。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
近年リフォームに関して「省エネ」「介護」「耐震」など国や各自治体の政策で扱っている補助金や助成金が見受けられるようになりました。
ただ各市区町村によっても窓口や申し込み方法、適応条件等が異なります。お気軽にご相談ください。
また、弊社では各種リフォームローンも取り扱っております。
100万円の場合
支払回数 | 手数料 | 合計 | 初回払い | 2回目以降 |
---|---|---|---|---|
24回払い | 33,673円 | 1,033,673円 | 44,673円 | 43,000円×23回 |
36回払い | 50,099円 | 1,050,099円 | 31,599円 | 29,100円×35回 |
48回払い | 66,695円 | 1,066,695円 | 23,295円 | 22,200円×47回 |
60回払い | 83,462円 | 1,083,462円 | 21,462円 | 18,000円×59回 |
120回払い | 169,840円 | 1,169,840円 | 15,540円 | 9,700円×119回 |
300万円の場合
支払回数 | 手数料 | 合計 | 初回払い | 2回目以降 |
---|---|---|---|---|
24回払い | 101,019円 | 3,101,019円 | 129,419円 | 129,200円×23回 |
36回払い | 150,297円 | 3,150,297円 | 87,797円 | 87,500円×35回 |
48回払い | 200,085円 | 3,200,085円 | 69,885円 | 66,600円×47回 |
60回払い | 250,386円 | 3,250,386円 | 58,486円 | 54,100円×59回 |
120回払い | 509,520円 | 3,509,520円 | 34,720円 | 29,200円×119回 |
※あくまでも例です。詳細は各ローン会社にお問い合わせください。